>

Tour de la Région de Lodz  - Pol - 2.1MJ
26. - 29. Juli 2007

Drucken


 
Menu


Startliste
MOS
KS POGON MOSTOSTAL Putawy
POL
PRE
PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENNES
BEL
1 SZTOBRYN Piotr POL19890331 25 ENGLEBERT Richard BEL19901206
2 SZTOBRYN Pawet POL19890331 26 KROONEN Loic BEL19900219
3 CHYRCHEL Jerzy POL19900726 27 COCHEZ Benjamin BEL19890620
4 STRYCHALSKI Barttomiej POL19890924 28 DEFRENNE Benjamin BEL19900315
5 ZMYSLOWSKI Karol POL19900420 29 THOME Kevin BEL19890615
6 CZAJKOWSKI Mateusz POL19891022 30 THUNUS Jean BEL19900307
           
SMT
SMS TORUN
POL
CEB
TEAM CEBION WÜRTEMBERG
GER
7 GORCZYCA Rafat POL19890516 31 LÄGELER Sascha GER19890505
8 RECZKOWSKI Arkadiusz POL19890218 32 SCHNAIDT Fabian GER19901027
9 SZKOLYK Tomasz POL19900113 33 SCHALOW David GER19900115
10 ADAMKIEWICZ Adam POL19891210 34 SCHMIEG Christopher GER19890303
11 KRZYWANIA Pawet POL19900808 35 PFEIFFER Moritz GER19900601
12 ZDUNEK Piotr POL19901003 36 LATZ Sebastian GER19900918
           
PAC
TKK PACIFIC TORUN
POL
BEW
BELCHATOW - WIELUN
POL
13 KIRPSZA Piotr POL19890527 37 KARCZ Wojciech POL19890617
14 KWIATKOWSKI Michal POL19900602 38 BOGUSZ Adrian POL19890406
15 OWSIAN Lukasz POL19900224 39 KLUZA Marcin POL19900126
16 SMIRGOWSKI Kamil POL19890708 40 KLIMCZYK Dawid POL19900805
17 WÖDECKI Przemystaw POL19890218 41 MUSZALAK Mateusz POL19890227
18 KOWALCZYK Jarostaw POL19890423 42 ROSLANIEC Marcin POL19900929
           
NES
ESTONIAN NATIONAL TEAM
EST
OFE
NORTH OF ENGLAND
GBR
19 RAID Risto EST19900626 43 SMITH Ryan GBR19891116
20 JOESSAR Janari EST19900518 44 CARTWRIGHT Vincent GBR19900709
21 TRUU Gert EST19900701 45 WAGSTAFF James GBR19890418
22 PUHM Reijo EST19900202 46 HANDLEY Richard GBR19900901
23 AO Silver EST19890706      
24 ILVES Sven EST19890927      
           
PRI
PREMIER RUSSIA
RUS
MIX
USOLIE UVSHOR RUSSIA
MIX
47 BARSUK Danila RUS19900201 76 LITVINTSEV Victor RUS19890327
48 GALIANOV Vitaliy RUS 19900623 77 SHUL'GA Alexander RUS19900816
49 VOROBYEV Anton RUS 19901012 78 KUDRYASHOV Pavel RUS19891030
50 SHUPORSHNEV Kirill RUS 19901124 79 IVANOU Yauhen BLR19900409
51 MASLENNIKOV Vadim RUS 19890421 80 ARTSIMOVICH Siarhei BLR19900811
52 BOEV Egor RUS 19891122      
           
LOW
KADRA OZKOL LODZ
POL
SM1
SMS SWIDNICA 1
POL
53 GRABAS Mariusz POL19890226 81 SÖJKA Kornel POL19900208
54 FORNALIK Robert POL19900512 82 STASIAK Mateusz POL19890115
55 MUSZALAK Tomasz POL19901223 83 WITKOWSKI Robert POL19901108
56 MARCINKOWSKI Grzegorz POL19890422 84 STEPNIAK Grzegorz POL19890324
57 POZARLIK Wojciech POL19900727 85 KASPERKIEWICZ Piotr POL19890209
58 TRZCINSKI Marcel POL19890808 86 CHRZANOWSKI Jakub POL19891003
           
CYC
MKS CYCLO-KORONA KIELCE
POL
WLK
WIELKOPOLSKA
POL
59 KOZAK Mateusz POL19891106 87 ANTKOWIAK Piotr POL19891128
60 SKARZYNSKI Wojciech POL19890422 88 BIERNATLukasz POL19901128
61 PONSKI Piotr POL19900405 89 KACZALA Krzysztof POL19890415
62 ZUREK Michal POL19890709 90 KASPRZYK Karol POL19900115
63 PAC Pawet POL19891108 91 MICHALSKI Przemystaw POL19901012
64 MICHALAK Michal POL19890602 92 CHATLAS Piotr POL19900629
           
NLA
LATVIAN NATIONALE TEAM
LAT
SM2
SMS SWIDNICA 2
POL
65 REZINS Janis LAT19900203 93 TRACZ Krzysztof POL19900109
66 TEMNOVS Raivis LAT19900903 94 BORUCKI Pawet POL19890823
67 BEKMANIS Indulis LAT19890221 95 MIELCAREK Grzegorz POL19900414
68 VEIDE Linards LAT19891014 96 DOMAGALSKI Karol POL19890908
69 LEIMANIS Karlis LAT19901030 97 KOMISAREK Artur POL19901005
70 SMIRNOVS Andris LAT19900206      
           
RCO
RCOP NTC BELARUS
BLR
RHE
RHEINLAND - AUSWAHL
GER
71 SURGANOU Artur BLR19901208 98 BENOIT Andre GER19890802
72 LAPSHINAU Anton BLR19890129 99 MOCK Dominik GER19900812
73 ALIOKHIN Uladzimir BLR19890831 100 BAUER Benedikt GER19901105
74 MALINOUSKI Artsim BLR19900402 101 SCHENTEN Michael GER19890528
75 KRASILNIKAU Andrei BLR19890425 102 SCHMIDT Tobias GER19891220
      103 SCHWARZ Rüben GER19901103
           
DOB
BLEKITNI DOBROWA KOZIEGLOWY
POL
104 PATYNSKI Dawid POL19890722      
105 GRADEK Kamil POL19900917      
106 RATAJCZYK Patryk POL19890110      
107 PAWLAK Grzegorz POL19890715      
108 KULMA Jarostaw POL19900729      
109 RUDNICKI Sebastian POL19890815      

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info